首页 > 中标公告 正文
周口职业技术学院产教融合实训基地项目监理
日期:2024-12-23 16:26:30  发布人:  浏览量:

候选人公示

周口市公共资源交易中心中标候选人公示

项目名称

周口职业技术学院产教融合实训基地项目监理

招标单位

周口职业技术学院

联系电话

15518070096

代理机构(盖章)

河南省亿达工程管理咨询有限公司

联系电话

0371-67112255

监督单位

周口市住建局

联系电话

0394-8273726

开标日期

2024年12月23日

公示结束日期

2024年12月26日

项目全过程监理

投标人名称 投标金额 (元/%) 项目经理/项目总监/项目负责人 工期(天) 质量 保证金缴纳情况 备注
中创名建工程管理集团有限公司(第一候选人) 812000.000 杨友付 240 合格 缴纳成功
河南省豫建工程管理有限公司(第二候选人) 809000.000 李勇 240 符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 缴纳成功
河南卓建工程管理有限公司(第三候选人) 817000.000 裘晓 240 符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 缴纳成功

开标异常情况:

自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。

标段名称 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩
项目全过程监理 中创名建工程管理集团有限公司;河南省豫建工程管理有限公司;河南卓建工程管理有限公司;

项目全过程监理

所有投标人综合标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 中创名建工程管理集团有限公司 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0
2 河南省豫建工程管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
3 河南卓建工程管理有限公司 13.0 13.0 13.0 12.5 13.0
4 中元方工程咨询有限公司 15.0 14.5 15.0 14.5 15.0
5 首盛国际工程咨询集团有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
6 中豫建设工程咨询有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
7 河南诚信工程管理有限公司 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0
8 正博星元工程管理咨询有限公司 4.5 4.0 4.5 4.0 4.0
9 河南华盛工程管理有限公司 4.5 4.0 4.0 5.0 4.0

所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 中创名建工程管理集团有限公司 42.5 45.1 42.0 44.0 43.3
2 河南省豫建工程管理有限公司 36.0 39.7 35.0 30.5 36.2
3 河南卓建工程管理有限公司 36.0 39.3 34.0 34.5 34.1
4 中元方工程咨询有限公司 33.0 35.8 33.0 27.0 33.9
5 首盛国际工程咨询集团有限公司 36.0 36.4 36.0 34.0 38.5
6 中豫建设工程咨询有限公司 35.0 37.6 36.0 35.0 36.1
7 河南诚信工程管理有限公司 35.0 40.4 37.0 30.0 36.3
8 正博星元工程管理咨询有限公司 34.0 40.1 35.0 35.0 34.6
9 河南华盛工程管理有限公司 34.0 39.8 35.0 29.0 33.7

所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 中创名建工程管理集团有限公司 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
2 河南省豫建工程管理有限公司 29.77 29.77 29.77 29.77 29.77
3 河南卓建工程管理有限公司 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47
4 中元方工程咨询有限公司 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83
5 首盛国际工程咨询集团有限公司 29.09 29.09 29.09 29.09 29.09
6 中豫建设工程咨询有限公司 29.34 29.34 29.34 29.34 29.34
7 河南诚信工程管理有限公司 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
8 正博星元工程管理咨询有限公司 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03
9 河南华盛工程管理有限公司 29.72 29.72 29.72 29.72 29.72

所有投标人总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中创名建工程管理集团有限公司 29.96 84.14
2 河南省豫建工程管理有限公司 29.77 80.25
3 河南卓建工程管理有限公司 29.47 77.95
4 中元方工程咨询有限公司 29.83 77.17
5 首盛国际工程咨询集团有限公司 29.09 75.27
6 中豫建设工程咨询有限公司 29.34 73.28
7 河南诚信工程管理有限公司 29.96 71.9
8 正博星元工程管理咨询有限公司 29.03 68.97
9 河南华盛工程管理有限公司 29.72 68.32

 中标候选人公告.pdf

核发:0 点击数: 收藏本页

分享到
相关链接